En esta sección mostraremos datos de la gestión del Ayuntamiento.
También puede acceder a nuestra SEDE ELECTRÓNICA.
ACTAS PLENARIAS |
|
FECHA | ENLACE |
13 de mayo de 2024 | VER |
21 de febrero de 2024 | VER |
29 de noviembre de 2023 | VER |
25 de septiembre de 2023 | VER |
10 de julio de 2023 | VER |
22 de junio de 2023 | VER |
17 de junio de 2023 | VER |
29 de abril de 2023 | VER |
18 de febrero de 2023 | VER |
19 de noviembre de 2022 | VER |
24 de septiembre de 2022 | VER |
25 de mayo de 2022 | VER |
29 de enero de 2022 | VER |
19 de enero de 2022 | VER |
18 de diciembre de 2021 | VER |
23 de octubre de 2021 | VER |
28 de junio de 2021 | VER |
25 de enero de 2021 | VER |
11 de noviembre de 2020 | VER |
15 de julio de 2020 | VER |
1 de julio de 2020 | VER |
22 de febrero de 2020 | VER |
23 de octubre de 2019 | VER |
25 de septiembre de 2019 | VER |
31 de julio de 2019 | VER |
3 de julio de 2019 | VER |
15 de junio de 2019 | VER |
12 de junio de 2019 | VER |
29 de abril de 2019 | VER |
3 de abril de 2019 | VER |
16 de enero de 2019 | VER |
5 de noviembre de 2018 | VER |
26 de septiembre de 2018 | VER |
27 de junio de 2018 | VER |
30 de mayo de 2018 | VER |
3 de marzo de 2018 | VER |
29 de noviembre de 2017 | VER |
27 de septiembre de 2017 | VER |
29 de mayo de 2017 | VER |
15 de mayo de 2017 | VER |
8 de mayo de 2017 | VER |
7 de abril de 2017 | VER |
PRESUPUESTOS |
|
DOCUMENTO | ENLACE |
Presupuesto gastos 2024 | VER |
Presupuesto ingresos 2024 | VER |
Presupuesto gastos 2023 | VER |
Presupuesto ingresos 2023 | VER |
Presupuesto gastos 2022 | VER |
Presupuesto ingresos 2022 | VER |
Presupuesto gastos 2021 | VER |
Presupuesto ingresos 2021 | VER |
Presupuesto gastos 2020 | VER |
Presupuesto ingresos 2020 | VER |
Presupuesto gastos 2019 | VER |
Presupuesto ingresos 2019 | VER |
Presupuesto gastos 2018 | VER |
Presupuesto ingresos 2018 | VER |
Presupuesto gastos 2017 | VER |
Presupuesto ingresos 2017 | VER |